Attraktive Angebote, die bewegen
– Exklusiv bei MedeleSchäfer und im Autohaus Allgäu.
Wir beraten persönlich. Wir kalkulieren transparent. Wir überzeugen nachhaltig.
CLA 200 Coupé (EURO 6e)
Mercedes-Benz
36.412,80 € Sollzinssatz p.a. 4 2,95 % Effektiver Jahreszins 4 2,99 % Darlehensgesamtbetrag (inkl. USt.) 39.876,60 € Anzahlung (inkl. USt.) 4 3.000,00 € Schlussrate bei Fahrzeugübernahme 4 21.703,32 € Benzin Leistung 120 kW (163 PS) Hubraum 1.332 cm3 Energieverbrauch kombiniert1 6,0 l/100 km (WLTP) CO2-Emissionen kombiniert1 137 g/km (WLTP) CO2-Klasse E
- 871 | Hands-Free Access
- 889 | Keyless-Go
- 458 | Volldigitales Instrumenten-Display
- 501 | 360°-Kamera
- 235 | Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
- 14U | Smartphone Integration
- P47 | Park-Paket mit 360 Grad-Kamera
- P49 | Spiegel-Paket
- 840 | Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
- U62 | Licht- und Sicht-Paket
- 345 | Scheibenwischer mit Regensensor
- 351 | Mercedes-Benz Notrufsystem
- 500 | Außenspiegel elektrisch anklappbar
- 400 | Armlehne im Fond
- U22 | 4-Wege-Lordosenstütze
- 677 | Komfortfahrwerk mit Tieferlegung
- B51 | TIREFIT
- 286 | Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
- 310 | Doppelcupholder
- 51U | Innenhimmel Stoff schwarz
- 73B | Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
- 17U | Android Auto
- 16U | Apple CarPlay
- 273 | Ausstiegswarnfunktion
- 859 | Central Media Display
- 537 | Digitales Radio
- B59 | Dynamic Select
- U60 | Fußgängerschutz
- 270 | GPS-Antenne
- 252 | Innenspiegel automatisch abblendend
- 897 | Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
- P17 | Keyless-Go Komfort Paket
- 475 | Reifendruckkontrolle (RDK)
- 875 | Scheibenwaschanlage beheizt
- U59 | Sitzkomfort-Paket
- 543 | Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
- 79B | Vorrüstung für digitales Radio
- 01U | Vorrüstung für Navigationsdienste
- P55 | Night-Paket
- 429 | 7G-DCT
- 873 | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
- 243 | Aktiver Spurhalte-Assistent
- 213 | Direktlenkung
- 580 | Klimatisierungsautomatik THERMATIC
- 927 | Abgasnorm EU6
- U10 | Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
- U01 | Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
- 287 | Sitzlehnen im Fond klappbar
- 20U | Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
- 550 | Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
- PAV | Winter-Paket
- 443 | Lenkradheizung
- 521 | MBUX Multimediasystem
- B01 | Mild Hybrid Antrieb
- 70B | Warnweste für Fahrer
- 234 | Totwinkel-Assistent
- 805 | Modelljahrcode
- 642 | Multibeam LED
- 628 | Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
- 362 | Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
- 428 | Lenkradschaltpaddles
- L3E | Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
- U12 | Fußmatten Velours
- 258 | Aktiver Brems-Assistent
- 294 | Kneebag
- R01 | Sommerreifen
- 88B | Passive Personenanwesenheitserinnerung
- 72B | USB-Paket Plus
- 5B0 | Vorrüstung für DISTRONIC
- P59 | Progressive
- 7U2 | Komfortsitze
- 52H | Zierelemente Carbonoptik dunkel
- 321 | Fingerabdrucksensor
- 586 | Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
- PDB | Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras
- 055 | Änderungsjahr 24/2
- PSI | Progressive Line Advanced Plus
- 986 | Identifikations-Nr. (VIN-Nr.)
- | U55 Mehrlenkerachse
- 207 | Digitales Extra: Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
- 877 | Ambiente-Beleuchtung
- 51R | 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
- 679 | Produktschutz - Teilschutz
- 365 | Digitales Extra: Festplatten-Navigation
- PBG | Digitales Extra: MBUX Navigation Premium
- 513 | Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
- 355 | Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
- 367 | Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
- 00U | Digitales Extra: Remote Services
- 969 | COC-Papier EU6 mit Zulassungsbescheinigung Teil II
- 02B | Bedienungsanleitung und Serviceheft - deutsch
- | Edition Progressive Line
Zwischenverkauf und Irrtürmer vorbehaltlich.
Alle Preise verstehen sich brutto inkl. der gesetzlichen MwSt. i. H. v. 19 %.
-
1 Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: https://www.dat.de/co2/
86825 Bad Wörishofen
ÖFFNUNGSZEITEN
Verkauf Pkw, Verkauf Transporter und Van, Showroom
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:00 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:15 – 18:00 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
87629 Füssen
ÖFFNUNGSZEITEN
Verkauf Pkw, Verkauf Transporter und Van, Showroom
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
87509 Immenstadt
ÖFFNUNGSZEITEN
Abweichende Öffnungszeiten
| 27.12.2025 | geschlossen |
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:30 – 12:30 Uhr |
87600 Kaufbeuren
ÖFFNUNGSZEITEN
Abweichende Öffnungszeiten
| 27.12.2025 | geschlossen |
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:30 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:00 – 14:30 Uhr |
87435 Kempten
ÖFFNUNGSZEITEN
Abweichende Öffnungszeiten
| 27.12.2025 | geschlossen |
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:30 – 12:30 Uhr |
86343 Königsbrunn
ÖFFNUNGSZEITEN
Abweichende Öffnungszeiten
| 27.12.2025 | geschlossen |
| 03.01.2026 | geschlossen |
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 6:00 – 20:30 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
86899 Landsberg
ÖFFNUNGSZEITEN
Verkauf Pkw, Verkauf Transporter und Van, Showroom
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:30 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:30 – 12:30 Uhr |
87700 Memmingen
ÖFFNUNGSZEITEN
Abweichende Öffnungszeiten
| 27.12.2025 | geschlossen |
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:00 – 12:00 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:00 – 17:00 Uhr |
| Sa: | 8:00 – 12:00 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 7:45 – 12:00 Uhr |
86830 Schwabmünchen
ÖFFNUNGSZEITEN
Abweichende Öffnungszeiten
| 27.12.2025 | geschlossen |
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 9:00 – 12:30 Uhr |
82362 Weilheim
ÖFFNUNGSZEITEN
Verkauf Pkw, Verkauf Transporter und Van, Showroom
| Mo – Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:30 – 12:30 Uhr |
| Mo – Fr: | 7:30 – 18:00 Uhr |
| Sa: | 8:30 – 12:30 Uhr |

























